| AR18.00-P-3035-01G | Ölstand prüfen |
| Nummer | Benennung | Motor 112.910/911/ 914/915/920/ 922/923/940/ 942/943/944/ 947/960/970/ 972, Motor 112.921/941 ohne 4-Matic | ||
|---|---|---|---|---|
| BF18.00-P-1001-03G | Ölstand | maximal | mm | 124 |
| minimal | mm | 98 | ||
| BF18.00-P-1002-03G | Ölmeßstabanzeige von 89 mm bis 121 mm (Ölstand zu nieder) | 89 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +2,6 |
| 91 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +2,5 | ||
| 93 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +2,3 | ||
| 95 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +2,2 | ||
| 97 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +2,1 | ||
| 99 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,9 | ||
| 101 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,8 | ||
| 103 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,6 | ||
| 105 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,5 | ||
| 107 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,3 | ||
| 109 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,2 | ||
| 111 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +1,0 | ||
| 113 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +0,8 | ||
| 115 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +0,7 | ||
| 117 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +0,5 | ||
| 119 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +0,4 | ||
| 121 mm | Nachfüll-Ölmenge in Liter | +0,2 | ||
| BF18.00-P-1003-03G | Ölmeßstabanzeige von 123 mm bis 125 mm (Ölstand korrekt) | 123 mm | Ölmenge in Liter | 0,0 |
| 124 mm | Ölmenge in Liter | 0,0 | ||
| 125 mm | Ölmenge in Liter | 0,0 | ||
| BF18.00-P-1004-03G | Ölmeßstabanzeige von 127 mm bis 135 mm (Ölstand zu hoch) | 127 mm | Absaug-Ölmenge in Liter | -0,2 |
| 129 mm | Absaug-Ölmenge in Liter | -0,4 | ||
| 131 mm | Absaug-Ölmenge in Liter | -0,6 | ||
| 133 mm | Absaug-Ölmenge in Liter | -0,8 | ||
| 135 mm | Absaug-Ölmenge in Liter | -1,0 | ||
![]() |
|||
| 120 589 07 21 00 | |||
| Messstab |
| 1 Fahrzeug mit betriebswarmem Motor auf einer ebenen Fläche abstellen.
2 Motor abstellen und ca. 5 min Wartezeit einhalten. 3.1 Verschlussstopfen (1) des Ölmessstabführungsrohrs (2) abziehen. Bei Fahrzeugen mit Verschlussstopfen (1).
3.2 Ölmessstab (3) des Ölmessstabführungsrohrs (2) herausziehen. Bei Fahrzeugen mit Ölmessstab (3).
Dargestellt im Typ 203 mit Motor 112.912 |
![]() | |
| P18.00-2045-12 |
4 Messstab in das Ölmessstabführungsrohr (2) einführen, bis dessen Spitze in der Motorölwanne ansteht.
Der Bund des Messstabgriffstücks liegt hierbei nicht am Ölmessstabführungsrohr (2) an.
Mindestens 3 s Verweildauer einhalten.
Den Messstab nicht knicken. Je nach Form des Ölmessstabführungsrohrs (2) muss der Messstab gedrückt und geführt werden.
5 Motorölstand am Messstab ablesen. |
6 Ölnachfüllmenge durch Ölstandstabelle feststellen.
7 Motorölstand bei Bedarf richtig stellen. 8.1 Verschlussstopfen (1) auf Ölmessstabführungsrohr (2) aufstecken. Bei Fahrzeugen mit Verschlussstopfen (1).
8.2 Ölmessstab (3) in Ölmessstabführungsrohr (2) einsetzen. Bei Fahrzeugen mit Ölmessstab (3). |